The Crew – Alle Autohändler und Fahrzeuge
Inhaltsverzeichnis
Alle Autohändler und deren Fahrzeuge
Ihr sucht nach allen Fahrzeugen die ihr in The Crew bei den Autohändlern kaufen könnt? Wir zeigen euch wo ihr die Autohändler findet und welche Fahrzeuge dort zu bekommen sind. Zusätzlich zeigen wir euch die Eckdaten der einzlenen Autos. Im Spiel gibt es unterschiedliche Autohändler (Car Dealer), in jeder Stadt einen.
- Detroit Autohändler
- New York Autohändler
- Miami Autohändler
- Las Vegas Autohändler
- Los Angeles Autohändler
Detroit – Autohändler
GT500 1967
Max Leistung | 355 bhp at 5400 rpm |
---|---|
Max Drehmoment | 570 Nm at 3200 rpm |
Drivetrain | FR |
Länge | 4745 mm |
Breite | 1801 mm |
Höhe | 1316 mm |
Gewicht | 1623 kg |
Top Speed | 212 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 6.8s |
Camaro SS 2010
Max Leistung | 426 bhp zu 5900 rpm |
---|---|
Max Drehmoment | 569 Nm zu 4600 rpm |
Drivetrain | FR |
Länge | 4836 mm |
Breite | 1918 mm |
Höhe | 1377 mm |
Gewicht | 1755 kg |
Top Speed | 155 MPH |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 4.7s |
2013 370z (Z34) – Nissan
Max Leistung | 332 bhp zu 700 rpm |
---|---|
Max Drehmoment | 366 Nm zu 5200 rpm |
Drivetrain | FR |
Länge | 4247 mm |
Breite | 1844 mm |
Höhe | 1316 mm |
Gewicht | 1484 kg |
Top Speed | – |
0-62 MPH/0-100 KM/H | – |
2013 300 SRT8 – Chrysler
Max Leistung | 470 bhp |
---|---|
Max Drehmoment | 469 lb.ft |
Drivetrain | FR |
Länge | 200.1 in |
Breite | 75.0 in |
Höhe | 58.2 in |
Gewicht | 4168 lb |
Top Speed | 175 MPH |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 4.7s |
2012 Challenger SRT-8 392 – Dodge
Max Leistung | 470 bhp |
---|---|
Max Drehmoment | 469 lb.ft |
Drivetrain | FR |
Länge | 197.8 in |
Breite | 75.7 in |
Höhe | 57.0 in |
Gewicht | 4140 lb |
Top Speed | 182 MPH |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 4.6s |
Mustang GT 2011 – Ford
Max Leistung | 412 bhp zu 6500 rpm |
---|---|
Max Drehmoment | 530 Nm zu 4250 rpm |
Drivetrain | RWD |
Länge | 4778 mm |
Breite | 2003 mm |
Höhe | 1417 mm |
Gewicht | 1660 kg |
Top Speed | 150 MPH |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 5.1s |
Golf GTI – Volkswagen
Max Leistung | 220 bhp |
---|---|
Max Drehmoment | 258 lb.ft |
Drivetrain | FF |
Länge | 268.0 in |
Breite | 75.5 in |
Höhe | 56.8 in |
Gewicht | 2978 lb |
Top Speed | 152 MPH |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 6.5s |
Impala Sport Sedan 1967 – Chevrolet
Max Leistung | 385 bhp |
---|---|
Max Drehmoment | 460 lb.ft |
Drivetrain | FR |
Länge | 213.2 in |
Breite | 79.9 in |
Höhe | 54.5 in |
Gewicht | 3838 lb |
Top Speed | 125 MPH |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 7.4s |
New York – Autohändler
Dieser Händler hat 10 Fahrzeuge in seinem Arsenal.
Focus RS 2010 – Ford
Max Leistung | 305 bhp zu 6500 rpm |
---|---|
Max Drehmoment | 440 Nm zu 4500 rpm |
Drivetrain | FWD |
Länge | 4402 mm |
Breite | 1842 mm |
Höhe | 1497 mm |
Gewicht | 1485 kg |
Top Speed | 164 MPH |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 5.9s |
F150 SVT Raptor – Ford
Max Leistung | 411 bhp zu 5500 rpm |
---|---|
Max Drehmoment | 588 Nm zu 4500 rpm |
Drivetrain | 4WD |
Länge | 5610 mm |
Breite | 2192 mm |
Höhe | 1991 mm |
Gewicht | 2713 kg |
Top Speed | 160 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 8.3s |
2012 Charger SRT-8 – Dodge
Max Leistung | 470 bhp |
---|---|
Max Drehmoment | 469 lb.ft |
Drivetrain | FR |
Länge | 200.1 in |
Breite | 75.0 in |
Höhe | 58.2 in |
Gewicht | 4168 lb |
Top Speed | 175 MPH |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 4.7s |
Skyline GT-R (R34) – Nissan
Max Leistung | 280 bhp bei 6800 RPM |
---|---|
Max Drehmoment | 392 Nm bei 6800 RPM |
Drivetrain | 4WD |
Länge | 4600 mm |
Breite | 1785 mm |
Höhe | 1360 mm |
Gewicht | 1540 kg |
Top Speed | n/a |
0-62 MPH/0-100 KM/H | n/a |
Camaro RS 1969 – Chevrolet
Max Leistung | 255 bhp bei 4800 RPM |
---|---|
Max Drehmoment | 495 Nm bei 3200 RPM |
Drivetrain | FR |
Länge | 4724 mm |
Breite | 1880 mm |
Höhe | 1298 mm |
Gewicht | 1415 kg |
Top Speed | 209 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 6.0 s |
1969 Charger R/T HEMI – Dodge
Max Leistung | 425 BHP/317 kW |
---|---|
Max Drehmoment | 489 lb.ft/664 Nm |
Drivetrain | FR |
Länge | 208.0 in/5283 mm |
Breite | 76.6 in/1945 mm |
Höhe | 53.2 in/1351 mm |
Gewicht | 3948 lb/1791 Kg |
Top Speed | 134 mph/215 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 6.1 s |
Miami – Autohändler
Alfa Romeo 4C
ASTON MARTIN V12 ZAGATO
2013 Ford Shelby GT500
Max Leistung | 662 bhp bei 6500 RPM |
---|---|
Max Drehmoment | 631 Nm bei 4000 RPM |
Drivetrain | FR |
Länge | 4780 mm |
Breite | 1877 mm |
Höhe | 1392 mm |
Gewicht | 1745 kg |
Top Speed | 321 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 5.1 s |
BMW M5 2011
Max Leistung | 560 BHP |
---|---|
Max Drehmoment | 501 lb.ft/680 Nm |
Drivetrain | FR |
Länge | 193.3 in/4910 mm |
Breite | 74.4 in/1891 mm |
Höhe | 57.3 in/1456 mm |
Gewicht | 4122 lb/1870 Kg |
Top Speed | 305 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 4.4 s |
Alfa Romeo 8C Competizione
Max Leistung | 450 BHP/336 kW |
---|---|
Max Drehmoment | 354 lb.ft/480 Nm |
Drivetrain | FR |
Länge | 172.5 in/4381 mm |
Breite | 74.6 in/1894 mm |
Höhe | 52.8 in/1341 mm |
Gewicht | 3494 lb/1585 kg |
Top Speed | 180 mph/290 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 4.2 s |
2011 Aston Martin V8 Vantage S
Max Leistung | 436 PS bei 7300/min |
---|---|
Max Drehmoment | TBA |
Drivetrain | TBA |
Länge | 4385 mm |
Breite | 1865 mm |
Höhe | 1260 mm |
Gewicht | 1570 kg |
Top Speed | 390 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 4,6 Sekunden |
Maserati Gran Turismo S
Max Leistung | 440 BHP/328 kW |
---|---|
Max Drehmoment | 361 lb.ft/490 Nm |
Drivetrain | FR |
Länge | 192.2 in/4881 mm |
Breite | 75.4 in/1915 mm |
Höhe | 53.3 in/1353 mm |
Gewicht | 4144 lb/1880 kg |
Top Speed | 183 mph/295 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 4.9 s |
Lamborghini Miura SV
Max Leistung | 385 BHP/287 kW |
---|---|
Max Drehmoment | 294 lb.ft/399 Nm |
Drivetrain | MR |
Länge | 172.8 in/4390 mm |
Breite | 70.1 in/1780 mm |
Höhe | 43.3 in/1100 mm |
Gewicht | 2744 lb/1245 kg |
Top Speed | 180 mph/290 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 6.7 s |
Chevrolet Corvette ZR1
Max Leistung | 638 BHP/476 kW |
---|---|
Max Drehmoment | 604 lb.ft/819 Nm |
Drivetrain | FR |
Länge | 176.2 in/4475 mm |
Breite | 75.9 in/1928 mm |
Höhe | 49.0 in/1245 mm |
Gewicht | 3164 lb/1440 kg |
Top Speed | 205 mph/330 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 3.3 s |
LaFerrari
Max Leistung | 963 PS bei 9000/min |
---|---|
Max Drehmoment | TBA |
Drivetrain | TBA |
Länge | 4702 mm |
Breite | 1992 mm |
Höhe | 1116 mm |
Gewicht | TBA |
Top Speed | 350 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 3,0 Sekunden |
Las Vegas – Autohändler
Dieser Händler hat TBA Fahrzeuge in seinem Arsenal.
2004 Dodge Ram SRT-10
Max Leistung | 500 BHP |
---|---|
Max Drehmoment | 525 lb.ft/712 Nm |
Drivetrain | FR |
Länge | 203.0 in/5156 mm |
Breite | 80.0 in/2032 mm |
Höhe | 74.4 in/1890 mm |
Gewicht | 5138 lb/2331 Kg |
Top Speed | 154 mph/248 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 5.2 s |
Chevrolet Silverado 1500 2010
Max Leistung | 302 BHP/225 kW |
---|---|
Max Drehmoment | 305 lb.ft/414 Nm |
Drivetrain | FR |
Länge | 229.7 in/5834 mm |
Breite | 79.9 in/2030 mm |
Höhe | 73.8 in/1874 mm |
Gewicht | 4925 in/2234 kg |
Top Speed | 99 mph/160 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 9.5 s |
BMW Z4 sDrive35is 2011
Max Leistung | 340 PS bei 5900/min |
---|---|
Max Drehmoment | TBA |
Drivetrain | TBA |
Länge | 4244 mm |
Breite | 1790 mm |
Höhe | 1284 mm |
Gewicht | 1600kg |
Top Speed | 250 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 4,8 Sekunden |
RUF 3400 K
Max Leistung | 394 BHP |
---|---|
Max Drehmoment | 324 lb.ft/440 Nm |
Drivetrain | MR |
Länge | 171.1 in/4347 mm |
Breite | 70.9 in/1801 mm |
Höhe | 51.3 in/1304 mm |
Gewicht | 3141 lb/1425 Kg |
Top Speed | 180 mph/290 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 4.4 s |
BMW Z4 sDrive35is 2011
Max Leistung | 340 BHP |
---|---|
Max Drehmoment | 331 lb.ft/450 Nm |
Drivetrain | FR |
Länge | 167.1 in/4244 mm |
Breite | 70.5 in/1790 mm |
Höhe | 50.6 in/1284 mm |
Gewicht | 3527 lb/1600 Kg |
Top Speed | 155 mph/250 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 4.8 s |
Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera
Max Leistung | 570 BHP/425 kW |
---|---|
Max Drehmoment | 398 lb.ft/540 Nm |
Drivetrain | 4WD |
Länge | 172.7 in/4386 mm |
Breite | 4.8 in/1900 mm |
Höhe | 45.9 in/1165 mm |
Gewicht | 2954 lb/1340 kg |
Top Speed | 202 mph/325 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 3.4 s |
Hummer H1 Alpha
Max Leistung | 300 BHP/224 kW |
---|---|
Max Drehmoment | 519 lb.ft/705 Nm |
Drivetrain | 4WD |
Länge | 184.5 in/4685 mm |
Breite | 86.5 in/2197 mm |
Höhe | 79.0 in/2006 mm |
Gewicht | 7837 lb/3555 kg |
Top Speed | 90 mph/145 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 13.5 s |
Los Angeles – Autohändler
Mercedes-Benz C 63 AMG
h3>
2013 SRT VIPER GTS
Ford FT 2005
Max Leistung | 550 BHP |
---|---|
Max Drehmoment | 500 lb.ft/678 Nm |
Drivetrain | MR |
Länge | 182.8 in/4643 mm |
Breite | 76.9 in/1953 mm |
Höhe | 44.3 in/1125 mm |
Gewicht | 3351 lb/1520 Kg |
Top Speed | 205 mph/330 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 3.3 s |
Mercedes-Benz SL 63 AMG (R230)
Max Leistung | 518 BHP |
---|---|
Max Drehmoment | 464 lb.ft/630 Nm |
Drivetrain | FR |
Länge | 181.3 in/4605 mm |
Breite | 71.7 in/1820 mm |
Höhe | 51.1 in/1298 mm |
Gewicht | 4343 lb/1970 Kg |
Top Speed | 155 mph/250 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 4.0 s |
2010 Dodge Viper SRT-10 Coupe
Max Leistung | 600 bhp at 6100 RPM |
---|---|
Max Drehmoment | 70560 lb.ft/60 Nm at 5000 RPM |
Drivetrain | FR |
Länge | 175.6 in/4460 mm |
Breite | 75.6 in/1920 mm |
Höhe | 47.6 in/1210 mm |
Gewicht | 3459 lb/1569 kg |
Top Speed | 202 mph/325 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 3.4 s |
Bentley Continental Supersports 2010
Max Leistung | 621 PS bei 6000/min |
---|---|
Max Drehmoment | TBA |
Drivetrain | TBA |
Länge | 4804 mm |
Breite | 1945 mm |
Höhe | 1390 mm |
Gewicht | 2240 kg |
Top Speed | 329 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 3,9 Sekunden |
Mercedes-Benz ALS AMG (C197)
Max Leistung | 571 BHP |
---|---|
Max Drehmoment | 479 lb.ft/650 Nm |
Drivetrain | FR |
Länge | 182.6 in/4638 mm |
Breite | 76.3 in/1939 mm |
Höhe | 49.7/1262 mm |
Gewicht | 3571 lb/1620 Kg |
Top Speed | 197 mph/317 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 3.8 s |
Lamborghini Murcielago LP640
Max Leistung | 640 PS bei 8000/min |
---|---|
Max Drehmoment | TBA |
Drivetrain | TBA |
Länge | 4610 mm |
Breite | 2058 mm |
Höhe | 1135 mm |
Gewicht | 1665 kg |
Top Speed | 340 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 3,4 Sekunden |
Lamborghini Aventador LP 700-4
Max Leistung | 700 BHP |
---|---|
Max Drehmoment | 508 lb.ft/690 Nm |
Drivetrain | 4WD |
Länge | 188.2 in/4780 mm |
Breite | 79.9 in/2030 mm |
Höhe | 44.7 in/1136 mm |
Gewicht | 3472 lb/1575 Kg |
Top Speed | 217 mph/350 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 2.9 s |
Koenigsegg Agera R
Max Leistung | 1140 BHP |
---|---|
Max Drehmoment | 1991 lb.ft/2700 Nm |
Drivetrain | MR |
Länge | 169.0 in/4293 mm |
Breite | 78.6 in/1996 mm |
Höhe | 44.1 in/1120 mm |
Gewicht | 2932 lb/1330kg |
Top Speed | 261 mph/420 km/h |
0-62 MPH/0-100 KM/H | 2.9 s |
- Detroit Autohändler – 10 Fahrzeuge
- New York Autohändler – 10 Fahrzeuge
- Miami Autohändler
- Las Vegas Autohändler
- Los Angeles Autohändler