In dem neuen Kampfspiel „Dragonball Z – Battle of Z“ gibt es wirklich viele neue Sammelkarten. Durch diese Karten könnt ihr die Attribute und Werte eurer Charaktere verbessern.
Die Karten sind in unterschiedliche Kategorien unterteilt und wir zeigen euch eine Liste mit allen Karten und ihren Werten.
Charakter | Max Power | Energie | Speed | Gesundheit | Melee | Ki Blast | Special |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Saiyan God Goku | 2580 | 990 | 999 | 968 | 999 | 506 | 660 |
Bills AKA Beerus | 2780 | 990 | 836 | 999 | 999 | 770 | 999 |
Whis | 2680 | 990 | 770 | 999 | 968 | 836 | 880 |
Legendary Super Saiyan Broly | 2570 | 550 | 792 | 999 | 999 | 352 | 880 |
Super Saiyan Broly | 2030 | ||||||
Meta-Cooler | 2230 | 880 | 440 | 999 | 286 | 999 | 770 |
Final Form Cooler | 2000 | 484 | 924 | 770 | 999 | 330 | 836 |
Cooler | 2010 | 792 | 792 | 550 | 508 | 999 | 572 |
Super Saiyan Bardock | 1835 | ||||||
Bardock | 2015 | ||||||
Kid Buu | 2580 | ||||||
Buu (Gohan) | 2590 | ||||||
Super Buu | 2500 | ||||||
Fat Buu | |||||||
Dabura | |||||||
Super Vegito | |||||||
Super Saiyan 3 Gotenks | 2580 | 999 | 880 | 660 | 286 | 999 | 999 |
Super Saiyan Gotenks | |||||||
Gotenks | |||||||
Super Saiyan Goten | |||||||
Goten | |||||||
Super Saiyan Kid Trunks | |||||||
Kid Trunks | |||||||
Majin Vegeta | |||||||
Super Saiyan 2 Vegeta | |||||||
Ultimate Gohan | |||||||
Super Saiyan Adult Gohan | |||||||
Super Saiyan 3 Goku | |||||||
Super Saiyan 2 Goku | |||||||
Super Perfect Cell | |||||||
Perfect Cell | |||||||
Second Form Cell | |||||||
First Form Cell | |||||||
Cell Jr. | |||||||
Android 16 | 2130 | 726 | 231 | 999 | 999 | 671 | 352 |
Android 17 | 2220 | 999 | 770 | 726 | 999 | 682 | 594 |
Android 18 | 2220 | 999 | 990 | 506 | 506 | 968 | 594 |
Android 19 | |||||||
Dr. Gero | |||||||
Super Saiyan 2 Teen Gohan | |||||||
Super Saiyan Teen Gohan | |||||||
Teen Gohan | |||||||
Super Saiyan Vegeta | |||||||
Super Trunks |