Final Fantasy Type-0 HD – Anleitung zur Chocobo Zucht

Durch die Chocobo Zucht in Final Fantasy Type-0 könnt mehr und bessere Chocobos bekommen, gut für den Einsatz auf der Weltkarte und Wide-Area-Schlachten.
Es gibt fünf Blutlinien des Chocobos und diese verfügen jeweils über 1 bis 4 verschiedene Rassen. Was eine Zucht etwas Umfangreich gestaltet!
Jede Blutlinie hat unterschiedliche Werte für die verschiedenen Chocobo Züge. Diese Merkmale sind Geschwindigkeit, Angriffskraft, Evasion, Schadensreduzierung und Chance Tod.
Zurück zur Übersicht und der Komplettlösung.
So klappt eure Chocobo Zucht
Blutlinie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zucht | Geschwindigkeit | Angriff | Evasion | DMG Rotuzierung | Tod% | Farbe |
Chocobo M1 | x1 | 0 | 0% | 10% | 50% | Gelb |
Chocobo F | x1 | 0 | 0% | 20% | 50% | Gelb |
Angriffs Blutlinie | ||||||
Zucht | Geschwindigkeit | Angriff | Evasion | DMG Rotuzierung | Tod% | Farbe |
Military Chocobo M2 | x1 | 40 | 0% | 20% | 30% | Gelb |
Military Chocobo F | x1 | 30 | 0% | 35% | 30% | Gelb |
Angriff Chocobo M3 | x1 | 60 | 0% | 30% | 30% | Dunkelviolett |
Angriff Chocobo F | x1 | 45 | 0% | 50% | 30% | Dunkelviolett |
Assault Chocobo M4 | x1 | 140 | 0% | 30% | 30% | Dunkelblau |
Assault Chocobo F | x1 | 120 | 0% | 50% | 30% | Dunkelblau |
Kamikaze Chocobo M5 | x1 | 180 | 0% | 30% | 30% | Dunkelviolett |
Kamikaze Chocobo F | x1 | 160 | 0% | 50% | 30% | Dunkelviolett |
Geschwindigkeits Blutlinie | ||||||
Zucht | Geschwindigkeit | Angriff | Evasion | DMG Rotuzierung | Tod% | Farbe |
Dash Chocobo M7 | x1.5 | 10 | 0% | 0% | 70% | Hellgrün |
Dash Chocobo F | x1.5 | 0 | 0% | 15% | 70% | Hellgrün |
Turbo Chocobo M8 | x2 | 10 | 0% | 0% | 80% | Blau |
Turbo Chocobo F | x2 | 0 | 0% | 15% | 80% | Blau |
Sonic Chocobo M9 | x1.5 | 20 | 0% | 20% | 30% | Rot |
Sonic Chocobo F | x1.5 | 5 | 0% | 30% | 30% | Rot |
Supersonic Chocobo M10 | x2 | 20 | 0% | 20% | 30% | Magenta |
Supersonic Chocobo F | x2 | 5 | 0% | 30% | 30% | Magenta |
Evasion Blutlinie | ||||||
Zucht | Geschwindigkeit | Angriff | Evasion | DMG Rotuzierung | Tod% | Farbe |
Repel Chocobo M11 | x1 | 30 | 80% | 0% | 100% | Orange |
Repel Chocobo F | x1 | 20 | 80% | 0% | 100% | Orange |
Mirage Chocobo M12 | x1 | 50 | 90% | 20% | 100% | Lila |
Mirage Chocobo F | x1 | 30 | 90% | 30% | 100% | Lila |
Hidden Chocobo M13 | x1 | 60 | 90% | 30% | 70% | Grün |
Hidden Chocobo F | x1 | 40 | 90% | 40% | 70% | Grün |
Stealth Chocobo M14 | x1 | 70 | 90% | 30% | 50% | Weiß |
Stealth Chocobo F | x1 | 50 | 90% | 40% | 50% | Weiß |
Spezielles | ||||||
Zucht | Geschwindigkeit | Angriff | Evasion | DMG Rotuzierung | Tod% | Farbe |
Knight Chocobo M15 | x1 | 200 | 0% | 50% | 10% | Weiß |
Knight Chocobo F | x1 | 180 | 0% | 70% | 10% | Weiß |
Ninja Chocobo M16 | x1.5 | 160 | 60% | 30% | 30% | Dunkelviolett |
Ninja Chocobo F | x1.5 | 140 | 60% | 40% | 30% | Dunkelviolett |
Master Chocobo M17 | x2 | 200 | 90% | 50% | 10% | Orange |
Master Chocobo F | x2 | 180 | 90% | 70% | 10% | Orange |
Chocobo Gemüse (Greens) und die Wirkung
Gysahl Gemüse (Greens)
Diese Gemüse erhöht die Chanceneine andere Art von Chocobo zu bekomme.
Krakka Gemüse (Greens)
Diese Gemüse erhöht auch die Chanceneine andere Art von Chocobo bekommen.
Tantal Gemüse (Greens)
Diese Gemüse lässt einen Chocobosich um den Vater kümmern.
Pahsana Gemüse (Greens)
Diese Gemüse lässt einen Chocobosich um die Mutter zu kümmern.
Curiel Gemüse (Greens)
Diese Gemüseerhöht die Anzahl der schraffierten Chocobos.
Mimett Gemüse (Greens)
Diese Gemüse erhöht die Chancen auf einen guten Schlupf Chocobo.
Reagan Gemüse (Greens)
Diese Gemüseerhöht auch die Chancen auf einen guten Schlupf Chocobo.
Sylkis Gemüse (Greens)
Diese Gemüse erhöht die Chancen auf einen guten Schlupf Chocobo zu einer Höchstmenge.
Gyzahl Gemüse (Greens)
Mit diesen Gemüse, habt ihr die Chancen zu einer ganze Herde von Chocobos.