Realm Royale – Alle Klassen, Fähigkeiten und Upgrades
In dem Battle Royale Spiel „Realm Royale“ gibt es unterschiedliche Klassen und Fähigkeiten, in diesem Guide erklären wir euch welche Klassen, Fähigkeiten und Upgrades es gibt.
Ihr könnt euch aus insgesamt 5 Klassen eine auswählen, wenn ein Runde in Realm Royale beginnt. Jede Klasse hat seine speziellen Waffen und Fähigkeiten wie Feuerbomben oder Schilde.
Inhaltsverzeichnis
Alle Klasse und Fähigkeiten – Realm Royale
Aktuell gibt es 5 Klassen in Realm Royale, Assassin, Warrior, Engineer, Hunter und den Mage. Unten findet ihr alle Details zu den einzelnen Klassen.
Weitere Neuigkeiten, Patch Notes und Guides findet ihr auf unserer Themenseite zum Spiel.
Der Assassin
Die Legendäre Waffe des Assassin ist das Sniper Rifle (Scharfschützengewehr).
Sein Bonus ist, er bewegtt sich 10 Prozent schneller als alle anderen Klassen.
Fähigkeit | Effekt | Dauer Sekunden) | Abklingzeit (Sekunden) |
---|---|---|---|
Blink | Teleportiert euch nach vorn. | – | 16, 12, 8, 4 |
Concussion Bomb* | Diese Bombe wirft Gegner zurück. | – | 14, 12, 10, 8 |
Ghost Walk | Schnellere Bewegung, kurz unverwundbar. | 2, 3, 4, 5 | 12, 10, 8, 6 |
Sensor Drone | Drone, welchje Feinde anzeigt. | 2, 3, 4, 5 | 20, 16, 12, 8 |
Smoke Screen | Rauchbombe | 5, 6, 7, 8 | 12, 11, 10, 9 |
Der Warrior (Krieger)
Die Legendäre Waffe des Kriegers ist die Throwing Axe.
Sein Bonus ist, rhr erhaltet 5 Gesundheit pro Sekunde.
Fähigkeit | Effekt | Dauer (Sekunden) | Abklingzeit (Sekunden) |
---|---|---|---|
Charge | Ihr brecht schnell nach vorne durch, fügt Gegnern vor euch Schaden zu | – | 11, 9, 7, 5 |
Flask of Healing | Schmeißt eine Flasche, heilt eure Verbündete | – | 15, 14, 13, 12 |
Heroic Leap* | Ihr springt durch die Luft und nach vorn | – | 16, 14, 12, 10 |
Net Shot | Ihr verlangsamt Gegner | – | 10, 8, 6, 4 |
Shielding Potion | Werft einen Trank, der Verbündeten Schild gibt | – | 18, 16, 14, 12 |
Der Mage (Magier)
Die Legendäre Waffe des Magiers ist der Stone Spear.
Sein Bonus ist, Tränke sind 30 % effektiver.
Fähigkeit | Effekt | Dauer (Sekunden) | Abklingzeit (Sekunden) |
---|---|---|---|
Explosive Flask | Gegner wird verlangsamt | – | 12, 10, 8, 6 |
Fireball | Durchdringt Feinde | – | – |
Ice Block | Immun gegen Schaden, heilt euch | 3, 4, 5, 6 | 14, 12, 10, 8 |
Soar | Ihr fliegt durch die Luft | 3, 3.5, 4, 4.5 | 16, 14, 12, 10 |
Wall | Eine Wand baut sich auf, die Bewegung stoppt | 3, 5, 7, 9 | 14, 12, 10, 8 |
Der Engineer (Ingenieur)
Die Legendäre Waffe des Ingenieur ist der Plasma Launcher.
Sein Bonus ist, Ihr erhaltet 5 Rüstung pro Sekunde.
Fähigkeit | Effekt | Dauer (Sekunden) | Abklingzeit (Sekunden) |
---|---|---|---|
Barricade | Ein Schild blockt feindliche Schüsse | 4, 6, 8, 10 | 16, 14, 12, 10 |
Deploy Turret | Ein Geschütz, greift Gegner an | 25, 30, 35, 40 | 20, 16, 12, 8 |
Fire Bomb | Ihr werft eine Bombe, die Feuer auf dem Boden hinterlässt. | – | 16, 14, 12, 10 |
Healing Totem | Ein Heil-Totem | 4, 6, 8, 10 | 20, 16, 12, 8 |
Thrust | Ihr fliegt kurz nach oben in die Lüfte. | – | 8, 7, 6, 5 |
Der Hunter (Jäger)
Die Legendäre Waffe des Jägers ist der Longbow.
Sein Bonus ist, der wechsel zwischen Waffen und Fähigkeiten ist 10 Prozent schneller, Nachladegeschwindigkeit ebenfalls 10 prozentig schneller.